Morega a câștigat detașat Primăria Motru. Date oficiale!

Cosmin Morega (PSD) va conduce în următorii patru ani primăria din municipiul gorjean Motru. Acesta a reușit să îl învingă destul de categoric pe primarul liberal Gigel Jianu, căruia i-a făcut o opoziție permanentă timp de patru ani, din postura de viceprimar.

Chiar dacă nu avem rezultatele oficiale pe toate secțiile, ambele partide au recunoscut victoria lui Morega.

Iată cum au votat motrenii:

Secția 57 școala gimnazială (nu avem date)

Secția 58 Colegiul Tehnic Motru: Morega (PSD) - 157 voturi, Jianu (PNL) - 132 voturi, Preda (USR) - 57 voturi, Petrescu (ALDE) - 20 voturi, Tutunaru (Pro România) - 20 voturi, David (PMP) - 16 voturi.

Secția 59 Casa de cultură: Jianu 234, Morega 222, Tutunaru 83, Preda 59, Petrescu 40, David 28.

Secția 60 Colegiul Național: Morega 198, Jianu 188, Preda 48, David 38, Petrescu 32, Tutunaru 17.

Secția 61 Șc. gimn. 1: Morega 233, Jianu 198, Preda 65, David 59, Petrescu 29, Tutunaru 12.

Secția 62 grădiniță: Morega 145, Jianu 140, David 48, Preda 42, Petrescu 24, Tutunaru 11.

Secția 63 grădiniță: Morega 223, Jianu 203, Preda 52, David 39, Petrescu 30, Tutunaru 21.

Secția 64 grădiniță: Morega 279, Jianu 197, Preda 79, David 45, Petrescu 40, Tutunaru 19.

Secția 65 impozite: Morega 232, Jianu 201, Preda 66, Tutunaru 55, David 47, Petrescu 30.

Secția 66 Casa multucult: Morega 276, Jianu 189, Preda 75, Petrescu 44, David 28, Tutunaru 19.

Secția 67 Leurda: Morega 106, Jianu 95, Petrescu 49, David 17, Preda 16, Tutunaru 16.

Secția 68 Horăști: Morega 90, Jianu 80, Petrescu 22, Preda 13, David 9, Tutunaru 4.

Secția 69 Ploștina: Morega 212, Jianu 172, David 56, Petrescu 34, Preda 21, Tutunaru 14.

Secția 70 Roșiuța: Morega 89, Jianu 78, David 51, Petrescu 22, Tutunaru 15, Preda 9.

Secția 71 Râpa: Morega 82, Jianu 36, Preda 17, Petrescu 15, David 11, Tutunaru 4.

11 candidați au fost la Primăria Motru: Jianu Gigel (PNL), Morega Costel-Cosmin (PSD), Constantin David (PMP), Cristinel Dan Globașu (PPUsl), Cristinel Mihai Tutunaru (Pro România), Florea Preda (USR-PLUS), Ilie Petrescu (ALDE), Iustin Constantin Semenescu (Partidul Verde), Nicu Bunoaica (PER), Petre Cristian Jianu (ADN), Vasile Diaconescu (PRM).

Motru va fi probabil zona cel mai greu de gestionat în următoarea perioadă, pentru că va fi afectată de închiderea unor perimetre miniere.

Vizualizări: 8,355

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Politică:

Citește și: