Pandurii păstrează speranţe de salvare după meciul de la Petroşani

Pandurii Târgu Jiu s-a impus azi în deplasarea de la Petroşani, unde a întâlnit una dintre contracandidatele la ocuparea unui loc în Liga 2 şi în viitorul sezon, Energeticianul, formația finanțată de Nicolae Sarcină. Scorul final a fost 1-2, Dodoi reușind o dublă pentru Pandurii.

Scorul din partida dintre Energeticianul şi Pandurii a fost 2-1 pentru formaţia gorjeană, după ce Energeticianul a condus cu 1-0. Pentru Pandurii a înscris Gabriel Dodoi de două ori, iar golul controversat al celor de la Energeticianul a fost atribuit lui Vlad Rusu, mingea trimisă de acesta spre poartă lovind bara interioară dar arbitrul a decis că mingea a depășit linia porții și a validat golul. 

Pandurii urcă în clasament după această victorie, pe prima poziţie deasupra liniei retrogradării, locul 15 cu 41 de puncte în timp ce Energeticianul revine pe locul 16 cu 39 de puncte. Gorjenii vor juca etapa viitoare pe teren propriu, cu ASU Poli Timișoara, iar Energeticianul se va deplasa la Metaloglobus București.

Rezultate şi program etapa a 36-a

         Sâmbătă, 18 Mai

FC Argeş - UTA Arad          2-1

ASU Politehnica Timişoara - CS Baloteşti     4-3

Luceafărul Oradea - SSC Farul Constanţa   5-0

Daco-Getica Bucureşti - Dacia Unirea Brăila         5-2

         Duminică, 19 Mai

CS Mioveni - Ripensia Timişoara          4-1

Aerostar Bacău - Academica Clinceni 0-3

Energeticianul - Pandurii Târgu Jiu       1-2

Live                            Chindia Târgovişte - Metaloglobus Bucureşti         1-1

         Luni, 20 Mai

Petrolul Ploieşti - ACS Poli Timişoara   18:00

         Marţi, 21 Mai

Universitatea Cluj - Sportul Snagov      20:30

Clasament Liga 2 2018-2019    

1       Academica Clinceni   36     26     3       7       72-21         81     27

2       Chindia Târgovişte     36     24     8       4       72-32         80     26

3       AS FC Universitatea Cluj    35     22     7       6       80-26         73     22

4       Petrolul Ploieşti 35     22     5       8       70-33         71     20

5       Sportul Snagov 35     20     7       8       53-33         67     13

6       FC Argeş 36     19     8       9       50-29         65     11

7       CS Mioveni        36     16     7       13     56-40         55     1

8       Luceafărul Oradea     36     13     10     13     50-55         49     -5

9       UTA Arad 36     13     8       15     53-57         47     -7

10     Metaloglobus Bucureşti       36     13     8       15     40-53         47     -7

11     ASU Politehnica Timişoara          36     12     9       15     37-37         45     -9

12     Ripensia Timişoara    36     12     9       15     42-52         45     -9

13     Daco-Getica Bucureşti        36     10     13     13     50-53         43     -11

14     SSC Farul Constanţa          36     13     4       19     43-59         43     -11

15     Pandurii Târgu Jiu      36     11     8       17     56-63         41     -13

16     ACS Energeticianul    36     9       12     15     46-50         39     -15

17     Aerostar Bacău 36     10     5       21     53-65         35     -19

18     ACS Poli Timişoara    35     7       8       20     29-59         29     -25

19     CS Baloteşti       36     6       6       24     29-79         24     -30

20     Dacia Unirea Brăila    36     4       7       25     30-115       19     -35

Galerie foto


Vizualizări: 1,849

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din :

Citește și: