Gorj: Primele rezultate oficiale pe secții de votare, Camera Deputaților

Primele rezultate oficiale arată că PSD a câștigat alegerile la Târgu Jiu, deși le pierduse la locale. În Gorj, se pare că rezultatul este mai bun ca la locale, fiind premise ca PSD să ia un senator și trei deputați.

Iată primele rezultate oficiale:

Secția 2 CNTV Târgu Jiu: USR 66, PSD 125, PMP 19, PRO 34, PNL 117, UDMR 2, PV 17, PER 7, PPU 6, PRM 1, AUR 12.

Secția 3 CNTV Târgu Jiu: USR 75, PSD 147, PMP 13, PRO 31, PNL 104, UDMR 2, PV 9, PER 5, PPU 4, PRM 0, AUR 9.

Secția 5 Ctin Săvoiu Târgu Jiu: USR 65, PSD 117, PMP 16, PRO 25, PNL 77, UDMR 1, PV 12, PER 8, PPU 2, PRM 2, AUR 18.

Secția 7 Târgu Jiu, Romanești: USR 33, PSD 98, PMP 18, PRO 8, PNL 44, UDMR 6, PV 6, PER 8, PPU 2, PRM 1, AUR 15.

Secția 8 Târgu Jiu, Școala Ștefulescu: USR 57, PSD 146, PMP 18, PRO 30, PNL 104, UDMR 2, PV 9, PER 11, PPU 0, PRM 2, AUR 17.

Secția 9 Târgu Jiu, UCB: USR 71, PSD 169, PMP 32, PRO 42, PNL 93, UDMR 1, PV 18, PER 14, PPU 5, PRM 1, AUR 31.

Secția 11 Târgu Jiu, CNSH: USR 65, PSD 126, PMP 11, PRO 30, PNL 102, UDMR 2, PV 9, PER 11, PPU 3, PRM 1, AUR 15.

Secția 12 Târgu Jiu, CNSH: USR 45, PSD 97, PMP 9, PRO 19, PNL 67, UDMR 2, PV 9, PER 10, PPU 1, PRM 3, AUR 16.

Secția 13 Târgu Jiu, CNSH: USR 61, PSD 131, PMP 7, PRO 35, PNL 98, UDMR 0, PV 11, PER 9, PPU 1, PRM 3, AUR 32.

Secția 14 Târgu Jiu, CNSH: USR 49, PSD 131, PMP 19, PRO 34, PNL 75, UDMR 1, PV 14, PER 12, PPU 2, PRM 1, AUR 10.

Secția 15 Târgu Jiu, CNSH: USR 51, PSD 92, PMP 15, PRO 25, PNL 76, UDMR 3, PV 7, PER 9, PPU 1, PRM 0, AUR 25.

Secția 17 Târgu Jiu, Teologic: USR 101, PSD 144, PMP 20, PRO 30, PNL 127, UDMR 2, PV 8, PER 8, PPU 10, PRM 5, AUR 17.

Secția 19 Târgu Jiu, Teologic: USR 66, PSD 165, PMP 21, PRO 35, PNL 107, UDMR 2, PV 12, PER 17, PPU 2, PRM 2, AUR 27.

Secția 20 Târgu Jiu, Tătărăscu: USR 45, PSD 125, PMP 15, PRO 36, PNL 71, UDMR 1, PV 10, PER 9, PPU 6, PRM 4, AUR 39.

Secția 21 Târgu Jiu, Tătărăscu: USR 69, PSD 192, PMP 9, PRO 45, PNL 96, UDMR 1, PV 6, PER 9, PPU 3, PRM 4, AUR 23.

Secția 22 Târgu Jiu, P.Marcea: USR 60, PSD 117, PMP 18, PRO 32, PNL 78, UDMR 1, PV 9, PER 9, PPU 2, PRM 6, AUR 42.

Revenim cu detalii.

Vizualizări: 9,217

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Politică:

Citește și: